Descripción de Producto
Características:
El sistema de elevación adopta la guía lineal y la precisión de la unidad de tornillo, que hace que el accionamiento de elevación más cómodo y estable.
Con precisión ineficaz la varilla y un movimiento rápido del Dispositivo de bloqueo, asegúrese de volver el error es de 2um.
Alta precisión óptica de precisión y escala de una etapa de trabajo, garantizar la precisión de la máquina está dentro de 3+L/200 Um.
Lente de zoom HD y cámara digital en color de alta definición, asegúrese de que una imagen clara sin distorsión.
Con la superficie programables 4 anillos de la división de 8 LED de luz fría y el contorno de iluminación LED en paralelo, se puede controlar el brillo de los 4 anillos 8-división de forma independiente.
Con un potente sistema de software iMeasuring2.1, para mejorar el control de calidad.
Importado opcional póngase en contacto con las sondas y Software de medición 3D, puede ayudar a mejorar la máquina a máquina de medición de coordenadas.
El análisis de datos de medición FexQMS opcionales y software de monitor en tiempo real, mejorar el control de procesos, reducir el consumo de materiales.
Especificación:
El nombre del producto | Proyector de vídeo horizontal | ||||||
El modelo | PH-3015 | ||||||
El código# | #542-310 | ||||||
Viajes de la etapa de trabajo | 300x150mm | ||||||
Centrando la atención viajar | 120mm (Focus) | ||||||
Precisión de medición* | ≤3+L/200um | ||||||
La resolución | 0.0005mm | ||||||
La capacidad de carga | 25kg. | ||||||
CCD | TVL Color CCD HD700 | ||||||
La lente de zoom** | El tope de la lente de zoom de 6.5X HD | ||||||
Magnificación óptica: 0, 7X-4.5X; Ampliación de Vídeo: 26X~172X(21.5"monitor). | |||||||
El campo de Visión (mm) | Ampliación de la lente | 0, 7X | 1X | 2, 0X | 3.0X | 4X | 4.5X |
Horizontal Vertical Diagonal**CCD de 1/3" | 8.57x6.86x5.14 | 6x4.8x3.6 | 3x2.4x1.8 | 2x1.6x1.2 | 1.5X1.2x0.9 | 1, 33x1.07x0.8 | |
Sistema de iluminación (Control de Software) | Superficie: 4-anillo ajustable de 8-división 0~255 grado LED Iluminación fría | ||||||
Perfil: Iluminación LED en paralelo | |||||||
Láser LED Iluminación de navegación | |||||||
El ambiente de trabajo | Temp: 20ºC ± 2ºC, la variación de temperatura< 2ºC/hr, La humedad: 30%-80%RH, la vibración< 0.002 g, < 15Hz | ||||||
Software de medición | IMeasuring 2.1. | ||||||
System | El apoyo XP, Win7, Win8, WIN10 32/64 bit | ||||||
El poder | AC110V/60Hz; 220V/50Hz, 600W | ||||||
La dimensión | 1200 x 600 x1500mm | ||||||
El peso | 350kg. |
* L es la medición de longitud, la unidad está mm, la mecánica de precisión de eje Z y la precisión de enfoque está muy relacionado con la superficie de la pieza.
** Ampliación es el valor aproximado, se relacionan con la dimensión del monitor y la resolución.
Los clientes pueden elegir 0, 5x o 2X Objetivo opcional, y darse cuenta de ampliación de imagen: 13X~86x o 52X~344X.