Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | TG011L-10W | TG011L-20W | TG011L-30W. | TG011L-50W. | TG011L-100W | TG011L-150W | TG011L-200W |
El poder | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
El flujo luminoso | 80-90LM/W | ||||||
La tensión de entrada | AC 220-240 V | ||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||||
Índice de rendimiento cromático | CRI>80 | ||||||
Clasificación IP | IP66. | ||||||
Ángulo de luz | 120° | ||||||
Carcasa de color | Negro / gris | ||||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||||
Material del cuerpo | La aleación de aluminio | ||||||
peso neto (kg) | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 1.16 | 1.57 | 2.25 | 3.03 |
Imagen del producto
Aplicación
Información de la empresa