- No. de Modelo: i9
- Certificación : CE
- Condición : Nueva
- Trademark: Next Star
- Packing: Color Box
- Standard: A grade
- Origin: China
- HS Code: 8528718000
- Production Capacity: 20000PCS/Month
Principales características de Android DVB / IPTV:
1.El sistema operativo Android 6.0 y Quad Core CPU.
2.Todos los estándar digital combo juntos,DVB-S2+DVB-T2/DVB-C/ISDB-T.
3.Con SIC,CCCAMD,NEWCAMD.
4.Toneladas de Canales en Vivo y gratuito de VOD.
5.Con asombroso y fácil de operar la interfaz de usuario (GUI).
6.agregar tu propio servidor a través del portal de STALKER MIDDLEWARE,10 servidores en total, tanto de Canales en Vivo y VOD.
7.Actualización en línea (OTA) a través de nuestro servidor en la nube,haga clic y actualización.
8.añadir sus propios canales LINK POR SIMPLE IPTV.
9.jugar un montón de grandes juegos, incluyendo juegos de PSP inalámbrica controlador de juego.
10.navega en Internet a través de ratón y teclado.
11.compartir la pantalla del teléfono móvil/tablet PC la pantalla del televisor a través Miracast,Airplay y DLNA.
12.WiFi integrada, y se puede utilizar como un router WiFi,de modo que otros dispositivos pueden connet a WiFi a través de ella.
Imágenes de Android DVB / IPTV :
Specifical de Android DVB / IPTV :
Sintonización DVB-S2& De-Multiplexing | El conector Estándar Demod Demodulación Frecuencia de entrada El nivel de entrada La tasa de código de FEC Velocidad de símbolo El multiplexor de | 2xIEC 169-24 hembra para la entrada de 75Ω DVB-S2 (EN302 307). QPSK, 8PKS, 16, 32 APKS APKS para DVB-S2 950MHz a 2150MHz -65dBm~ 30dBm 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 de DVB-S2 10ms/S ~ 31ms/s MPEG2 ISO/IEC 13818-1 | ||||||
DVB-T2 Tuning& De-Multiplexing | El conector Frecuencia de entrada El nivel de entrada Estándar Demod Demodulación Modo de FFT La tasa de código de FEC El intervalo de guardia El ancho de banda El multiplexor de | 1 x IEC hembra 169-24 para la entrada, de 75 Ω 104~862MHz (VHF/UHF) -75dbm~-15dbm DVB-T2 (EN 300 744) y (EN302 755) QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM para DVB-T2 2K, 8K para DVB-T2 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 32K ext para DVB-T2 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 para DVB-T2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 para DVB-T2 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 para DVB-T2 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 para DVB-T2 6MHz, 7MHz, 8MHz MPEG2 ISO/IEC 13818-1 | ||||||
Sintonización DVB-C& De-Multiplexing | El conector Standard Frecuencia de entrada El nivel de entrada Velocidad de símbolo Constelación El ancho de banda El multiplexor de | 1xIEC 169-24 hembra para la entrada de 75Ω La UIT J.83 Anexo A,C del anexo B de la opción 47~862MHz 43~ 73 dBuV para 64QAM, 47~ 77 dBuV para 256 QAM 1~7Mbaudios con el paso de 1kBauds 16/32/64/128/256 QAM 8MHz en el Anexo A y C 6MHz en el Anexo B de la opción MPEG2 ISO/IEC 13818-1 | ||||||
Optimización de la ISDB-T& De-Multiplexing | El conector Frecuencia de entrada El nivel de entrada Demodulación Modo de FFT La tasa de código de FEC El intervalo de guardia El ancho de banda El multiplexor de | 1 x IEC hembra 169-24 para la entrada de 75Ω (VHF)177213, (UHF)473803 (16QAM)-89 dBm-10 dBm (64QAM)-83 dBm-10 dBm QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM para la ISDB-T 2K, 8K para la ISDB-T 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 32K ext para ISDB-T 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 para la ISDB-T 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 para la ISDB-T 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 para la ISDB-T 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 para la ISDB-T 6MHz, 7MHz, 8MHz MPEG2 ISO/IEC 13818-1 | ||||||
Decodificación de video | Standard Decodificación de video Relación de aspecto La tasa de bits de vídeo ResolutionVideo | ISO/IEC 13818-2 e ISO/IEC 14496-10 MPEG-2 MP@ ML para tarjetas SD, MP@ HL para HD H.265/H.264/AVC MP@ L3.0 para tarjetas SD, HP@ L4.1 para HD VC-1 AP@L1 para tarjetas SD, AP@L3 para HD 4:3 y 16:9, la conversión de HD a SD 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p MPEG-2 MP@ML: 2~15 Mbps. MPEG-2 MP@HL: <19 mbps. MPEG-4 AVC HP@L3:<10Mbps. MPEG-4 AVC HP@L4: <20Mbps | ||||||
La decodificación de audio | Standard La decodificación de audio El modo de audio Frecuencia de muestreo de audio | ISO/IEC13818-3 y TR1011154 MPEG-1 Layer Capa I & II Musicam Dolby Digital (AC3) y el Dolby Digital AC-3/E-AC3 MPEG-2 AAC-LC y MPEG4 HE-AAC AAC5.1, AAC+ Nivel 2 Un solo canal, canal dual, Stereo, Joint Stereo 22,1kHz y 32kHz, 44,1 kHz y 48 kHz. | ||||||
El Teletexto y subtítulos | El subtítulo El teletexto | DVB y subtítulo de la IPTV El teletexto EBU | ||||||
Función de menú | Búsqueda de canales -Gestión de canal EPG Idioma Actualización de software La seguridad | Búsqueda automática sobre la base de LCN o NIT Búsqueda manual basada en la frecuencia y número de canal Hasta 10.000 edición de canales, borrar, bloquear, mover, renombrar;8 Grupos de canales favoritos 7 días Otros idiomas inglés, en la opción A través de USB cargador y la OTA Bloqueo del menú, Parental Lock, bloqueo de PIN | ||||||
Opción PVR | Función Los perfiles Sistema de archivos Formato de los medios de comunicación El conector | Reproducir/Parar/Registro/Pausa/Adelante/Atrás, grabación programada con la EPG 3.x, 4.0, 5.0, 6.0 Home Theater y perfiles de HD FAT 32 MPEG2, TS, AVI, MKV, ASF, rápida, DivX, FLV, VC-1 DivX 3.x ~ 6.X, AVI, MKV, MOV, VOB,JPEG, BMP, PNG, Motion JPEG,Flash Lite 3.1. Apoyo de USB 2.0 de disco duro externo de 250-500GB | ||||||
El panel frontal | El receptor de infrarrojos LED bicolor | El receptor de infrarrojos 1x Rojo/verde para indicar los diferentes estados de la STB | ||||||
El panel posterior | RF CVBS HDMI USB Ethernet Puerto de alimentación | 1 x IEC hembra 169-24 para DVB-S2 Entrada de señal 1 x IEC hembra 169-24 para la entrada de señal de SKS 1 x IEC hembra 169-24 para la entrada de señal ISDB-T 3 x RCA hembra para Video, Audio Audio izquierdo y derecho 1 x HDMI 1.3 con HDCP (hasta 1920 x 1080p) 2 x USB 2.0 para el disco duro de la función PVR y actualización de software 1 x conector RJ45 1 x DC 12V/1.5A el puerto de entrada | ||||||
Physicals | Fuente de alimentación El consumo de energía La temperatura La humedad | DC 12V/1.5A 12W en funcionamiento <1w espera automática el modo de energía verde La operación 0~+45ºC; almacenamiento -10~+60ºC 20~90% sin condensación | ||||||
Los detalles de embalaje de Android DVB / IPTV :
La dimensión de STB :160 mm (ancho x 110 mm de profundidad()x 32mm (alto)
Dimensión de la caja de regalo:220mm (ancho x 185mm de profundidad()x45mm(alto)
Dimension carton :520mm(alto) x 460m(ancho) x 400 mm (profundidad)
Unidad de Peso : 0.8kg con caja de regalo
El cartón Cant&Peso :10 STB/caja de cartón,13kg.
Información de envío:15000/36960/36050 unidades por 20'/40'/40'HQ
Accesorios y UCR y el color de verificación de Android DVB / IPTV :
: 50 teclas con dígitos,Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK,VOLUME+/-,
Modo : Programa+/-,las claves de PVR, clave de la EPG,etc.
Batería : 2 x 1,5 V, AAA
Accesorios : Unidad de Control Remoto, Cable de HDMI,DC Adaptor,Guía de usuario
Información de contacto:
Web: www.ipremium.cn
Facebook: @ipremium4K Twitter: @ipremium4K