Descripción de Producto
√ Especificación Tychnical
Tipo de producto/Nombre | La producción de tipo Número | DVB-T2 H. 264 |
Características principales | Tipo de STB | DVB-T2 receptor FTA |
Chipset principal | Sunplus1509GX3235S Mstar C7T00E | |
Mecánica | 115mm/148mm/168mm/220mm/260MM | |
Tipo de sintonizador | MXL608 y R836 | |
Tipo de SMP | SMPS independiente | |
Función/Interfaz | CVBS, ar, AL, YPbPr, SPDIF, HDMI, USB 2.0 de 1*, LED pantalla, en el LNB (DVB-S/S2), ANT (DVB-T/T2) | |
Disipador de calor | Sí |
√ las características de hardware
Panel real | USB 2.0 | Sí |
T2 en el Ant. | Para DVB-T/T2 Entrada de señal | |
Cable coaxial | Para la salida coaxial para otros dispositivo decodificador de audio | |
HDMI | 19 pin femenino HDMI 1.3 | |
AC, | AC 100~250V, 50Hz/60Hz | |
Salida RF | Sí | |
CVBS+R/L+Audio YPbPr | 6 RCA para CVBS+L/R AUDIO+YPbPr |
√ Características generales del software (DVB-T/T2)
MPEG | MPEG-2 SD, HD MPEG-2, H. 264/MPEG-4 SD, H. 264/MPEG-4 HD |
PAL/NTSC | Conversión automática de la PAL/NTSC |
Número de canales | Los canales FTA programas de Radio y TV |
Favoritos | 8 diferentes grupos favoritos selección |
Idioma de OSD | Idioma de OSD para opciones: Inglés, Francés, Alemán, Italiano |
Español, el Sueco, portugués, Finlandia, Holanda, turco, la República Checa, Grecia, Denish, Thai, Árabe | |
EPG | Apoyamos plenamente a los 7 Días Electronic Program Guide (EPG) |
El Cerdo | Imagen en gráficos (PIG) |
El color de la OSD | 256 color/8bit en la pantalla |
Búsqueda de NIT | El usuario puede definir la búsqueda NIT On/Off al ejecutar el TDT2 Buscar |
DiSEqC | DiSEqC1.0/1.1/1.2/Motor USALS apoyamos plenamente, 13/18V, 0/22K 0/12V control de la LNB. |
Editar canal | Canal de diversas funciones de edición(favorito, movimiento, el bloqueo, renombrar, borrar y ordenar) |
El Control parental | El control parental para los canales |
Actualización de soft | Actualizaciones de software a través del puerto USB, el apoyo de la OTA. |
El temporizador | Temporizador de 25 reservas, cambia automáticamente a un Canal específico |
El subtítulo | Soporte de subtítulos en300743 DVB y EBU |
El teletexto | El apoyo de teletexto DVB ETS300472 por VBI y OSD |
La interfaz HDMI | 480p_60_480i; 30; 576i_25; 576p_50; 60; _720p 720p_50_1080i; 25; 60; _1080p 1080p_50 |
Soporte multimedia | TS/MPG/MKV/AVI/ASF/FLV/MP4/WMA/WMV/VOB/MOV/DAT/SRT/SUB/BMP/. |
JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF/MP3/archivos M4A |
√ El rendimiento eléctrico
1. Conjuntos de chips principal | La frecuencia de CPU | 608MHz |
La memoria Flash | 64Mbit/8Mbytes SPI Flash | |
De memoria DDR | 512 Mbit | |
2. DVB-T/T2 Sintonizador | Tipo de sintonizador | R836 |
El rango de frecuencia | MHz 470~862174~230VHF UHF MHz | |
Impedancia de entrada | 75Ω. | |
La polarización | 22KHz±0.4KHz(0, 6 V±0, 2 V)el tono, la protección contra sobrecarga. | |
Rango de nivel de entrada | Min -78dbm max -20dbm(64QAM, 8K 1/8, 7/8) | |
Loop-Through | Sí | |
3. DVB-T/T2 Sintonizador | Tipo de sintonizador | MXL608 |
El rango de frecuencia | 174MHZ-860MHZ | |
Impedancia de entrada | 75Ω. | |
Rango de nivel de entrada | Min -78dbm max -20dbm(64QAM, 8K 1/8, 7/8) | |
4. Decodificador de vídeo | Decodificación de vídeo | MPEG-2, ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H. 264(MPEG4 Parte 10) principal y de alto nivel de perfil 4.1/MPEG-2 MP@HL |
Relación de aspecto | 4: 3, 16: 9 | |
La resolución de vídeo | 1920×1080, 1280×720, 720×480 | |
5. Decodificación de audio | Decodificación de audio | LayerI MPEG-1/II, PCM down mix, IEC958 SPDIF, canal Dolby 5.1, Dolby down mix 2 Canal, Dolby Prologic2 (opcional) |
El modo de sonido | La izquierda/derecha/estéreo/mono | |
Frecuencia de muestreo | 32KHz, 44, 1 KHz, 48 KHz. | |
6. Salida AV | El ancho de banda de vídeo | 5.0MHz SD: (-3dB), HD: 30MHz (-3dB) |
Impedancia de vídeo | 75Ω. | |
El nivel de tensión de vídeo | 1, 0Vp-p | |
Frecuencia de audio. Gama | 20~20KHz. | |
Impedancia de audio | 600Ω. | |
El nivel de tensión de audio | 2Vrms(5.6Vp-p) | |
7. Medio ambiente | La tensión de entrada | AC 100~250V, 50Hz/60Hz |
El consumo | 8W máx. | |
Standby | < 1W | |
La temperatura | 0~40°C. | |
La humedad | < 95% |
Póngase en contacto conmigo para obtener más ventas calientes modelos: | |
Jeremy | |
Tel: 15779879092 +0086 |