Descripción de Producto
Landmark Proyector láser 61W de luz láser a color con ilda
Principales productos: Escenario luz láser, Luz del láser al aire libre, fuente de música digital, cortina de agua, agua pantalla Película, chorro Laminar fuente, fuente de agua
¿Por qué elegirnos
Nuestra ventaja | |
Módulo láser | Los diodos de puro, vida útil más larga, mayor confiabilidad, menor divergencia del haz |
Menos luz decay | Dos años de decadencia de la luz alrededor del 5% |
Función | El RGB especial de alimentación, la coincidencia de colores brillantes con gran linear |
El escáner | Nueva técnica de detección, análisis de gran ángulo, excelente capacidad de sobrecarga y linealidad |
Caso láser | El diseño de la ventana de la luz de ajuste especial para la corrección del color |
Carcasa sellada, a prueba de polvo, una refrigeración eficiente y disipador térmico de esfera cubre el 40% en el caso del láser. | |
Caso láser especial diseño, tamaño compacto, diseño de bajo peso, apto para todos los interiores y exteriores muestran el rendimiento y la iluminación de la ingeniería. | |
Iluminación especial de deflector de cristal, protege la salida de luz y evitar daños durante el transporte | |
La seguridad | Pure ILDA Tarjeta de Control, interruptor de llave de seguridad, el tiempo de retardo diseño para la salida de láser, parada de emergencia la caja o retraso) Deslice la tapa para haz el diafragma, obturador, protección contra fallos de captura |
Método de refrigeración | La caja de aluminio++rejilla del ventilador de refrigeración especial diseño+hoja |
El control de temperatura | Sistema de temperatura constante, funcionando normalmente bajo cualquier clima extremo, incluso -35°C |
Las interfaces de control | Construido en el pangolín FB4 Interfaz de control con el interruptor de la red internacional de profesionales, DMX, ILDA, Puerto Artnet, SD card |
Efecto
Taller
Exposición
Los certificados
La especificación
El total de potencia del láser: | 61000mw |
Modelo: | OL-AH600 |
Diodo: 637nm (rojo) | 12000mw |
Diodo: 520nm: (Verde). | 24000mw |
El diodo -445nm: (Azul). | 25000mw |
Divergencia del haz: | < 1.6mrad(ángulo completo) |
Diámetro del haz: | < 6.5mm |
La modulación: | > 100KHz Analog |
Escáner: | 30Kpps |
El ángulo de lectura: | 60° |
Modo de control: | Computadora PC(ILDA Software), el control DMX512 |
Clasificación de protección: | Resistente al agua IP65 |
Tamaño: | L700 x W H400x386mm |
peso neto: | 78kg. |
Alimentación de CA: | 100-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía: | 1300-2500W |
Ámbito de aplicación: | Publicidad exterior, fuentes de agua al aire libre, espectáculos, atracciones y el paisaje urbano de iluminación, etc. |
Envíenos investigación ahora!