Elevador de proyector de plataforma móvil hidráulica

Descripción de Producto Características 1. El equipo se utiliza principalmente para levantar a los trabajadores a los lugares más altos para el mantenimiento, limpie

Featured Products

Descripción de Producto

Características
1. El equipo se utiliza principalmente para levantar a los trabajadores a los lugares más altos para el mantenimiento, limpieza o la instalación.
2. Un equipo ideal de una operación segura.
3. Se caracteriza por una gran capacidad de carga. Puede ser el diseño como su solicitud.
4. Constante ascendente y descendente.
5. Mobile cómodo, fácil de trabajar.
6. Voltaje local pueden ser personalizados (110V, 220V, 380V, 415V).
7. Potencia de elevación: AC, DC o diésel disponibles.
La protección de seguridad
1. Las válvulas a prueba de explosión: proteger a la tubería hidráulica, anti-rotura del tubo hidráulico.
2. Válvula de contagio: Se puede prevenir la alta presión cuando la máquina se mueve hacia arriba. Ajustar la presión.
3. Válvula de descenso de emergencia: se puede bajar cuando se reúna una emergencia.
4. La falta de fase y fase de protección de la dislocación.
Movable Hydraulic Lift Projector Platform

 


Tipo

 El tamaño de la plataforma (mm)

La capacidad de carga (kg)

Pltform
Altura(m)

La dimensión(mm)

Peso(kg)
HTCY0.5-4 2100*830 500 4 2250*950*1100 800
HTCY0.5-6 2100*830 500 6 2250*950*1200 880
HTCY0.5-7 2100*830 500 6.8 2250*950*1280 970
HTCY0.5-8 2100*930 500 8 2250*1060*1380 1050
HTCY0.5-9 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
HTCY0.5-10 2100*1230 500 10 2250*1350*1530. 1360
HTCY0.5-11 2100*1230 500 11 2250*1350*1650 1400
HTCY0.5-12 2550*1530. 500 12 2796*1670*1750 2260
HTCY0.5-14 2812*1530. 500 14 3067*1730*1810 2486
HTCY0.5-16 2812*1600 500 16 3067*1810*2080 3063
HTCY0.5-18 3070*1600 500 18 3321*1810*2080 3900
HTCY1.0-4 2100*1200 1000 4 2250*1350*1180 1250
HTCY1.0-6 2100*1200 1000 6 2250*1350*1300 1400
HTCY1.0-8 2100*1200 1000 8 2250*1350*1420 1585
HTCY1.0-10 2100*1200 1000 10 2250*1350*1530. 1700
HTCY1.0-12 2550*1530. 1000 12 2796*1670*1750 2560
HTCY1.0-14 2812*1600 1000 14 3067*1810*1900 3230
HTCY1.5-6 2100*1530. 1500 6 2250*1750*1530. 1780
HTCY1.5-8 2100*1530. 1500 8 2250*1750*1690 2070
HTCY1.5-10 2100*1530. 1500 10 2250*1750*1850 2250
HTCY1.5-12 2550*1530. 1500 12 2796*1762*1850 2900
HTCY1.5-14 2816*1600 1500 14 3045*1852*1960 3400
HTCY2.0-6 2100*1530. 2000 6 2250*1750*1530. 1780
HTCY2.0-8 2100*1530. 2000 8 2250*1750*1690 2070
HTCY2.0-10 2100*1530. 2000 10 2250*1750*1850 2250
HTCY2.0-12 2550*1600 2000 12 2796*1852*1954 3200
HTCY2.0-14 2816*1600 2000 14 3067*1852*2230 3900
HTJY05A 1150×700 240 3 1.3*0.76*1.95 545
HTJY05 1280×700 240 3 1.44*0.76*1.83 535
HTJY06 1280×700 240 4 1.44*0.76*1.95 590

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.