Descripción de Producto
SFT3308T 8 en 1 modulador DVBT modulador IPTV modulador DVB-T con Multiplexado
DescripcióN general del producto
SFT3308T 8 en 1 el modulador DVB-T es un dispositivo todo en uno desarrollado por SOFTEL.Cuenta con 8 canales de multiplexacióN y 8 canales de modulacióN DVB-T, y admite un máXimo de 256 entradas IP a travéS del puerto GE y 8 salidas de carriers no adyacentes (50MHz~960MHz) a travéS de la interfaz de salida RF.El dispositivo tambiéN se caracteriza por un alto nivel integrado, alto rendimiento y bajo coste.Esto es muy adaptable a la nueva generacióN de sistemas de radiodifusióN DTV.
CaracteríSticas clave
* 3 puertos GE (máX.256 IP in):
256 y Data2 puertos bidireccionales, máX.8 entrada IP, Data1 salida IP
Puerto de datos (situado en el panel frontal), máX.128 IP in
* Max 840Mbps para cada entrada
* Soporta un ajuste preciso de PCR
* Soporta reasignacióN PID y edicióN PSI/si
* Soporta hasta 180 reasignacióN de PIDs por canal
* Soporte de 8 TS multiplexados sobre salida UDP/RTP/RTSP
* EN300 744 DVB-T salida de carriers no adyacentes, conforme a la norma ETSI 8
* Soporta codificacióN RS (204.188)
* Apoyo a la gestióN de la red basada en la Web
Especificaciones téCnicas
Entrada | Entrada | MáX.256 entrada IP a travéS de 3 (puerto de datos del panel frontal, Data 1 y Data 2) Puerto Ethernet 100/1000M (interfaz SFP opcional).Cada puerto Data1 o Data 2 puede introducir un máXimo de 256 IP, mientras que el puerto de datos del panel frontal puede introducir un máXimo de 128 IP | |
Protocolo de transporte | TS sobre UDP/RTP, unidifusióN y multidifusióN, IGMP V2/V3 | ||
Velocidad de transmisióN | MáX.840Mbps para cada canal de entrada | ||
MUX | Canal de entrada | 256 | |
Canal de salida | 8 | ||
MáX.PID | 180 por canal | ||
Funciones | ReasignacióN PID (automáTica/manual opcional) | ||
Ajuste preciso de PCR | |||
Tabla PSI/si generada automáTicamente | |||
ModulacióN ParáMetros | Canal | 8 | |
EstáNdar de modulacióN | ETSI EN300 744 | ||
ConstelacióN | QPSK/16QAM/64QAM | ||
Ancho de banda | 6/7/8 MHz | ||
Modo TRANS | 2K/4K/8K | ||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Salida de RF | Interfaz | F Puerto de salida con tipo para 8 portadores no adyacentes | |
Rango de RF | 50~960MHz, 1kHz pasos | ||
Nivel de salida | -20~+10dbm (para todos los operadores), 0,5db pasos | ||
MER | ≥40dB | ||
ACL | -55 dBc | ||
Salida TS | 8 salida IP a travéS de puertos UDP/RTP/RTSP, unidifusióN/multidifusióN, Ethernet 2 100/1000M | ||
Sistema | GestióN de redes basada en web | ||
General | DesmisióN | 420mm×440mm×44,5mm (An x L x al) | |
Peso | 3kg | ||
Temperatura | 0~45ºC(funcionamiento), -20~80ºC(almacenamiento) | ||
Fuente de alimentacióN | AC 100V±10%, 50/60Hz o AC 220V±10%, 50/60Hz | ||
Consumo | ≤20W |
Perfil de la empresa
\